DB-CRZ /II 数字化综合传热实验装置
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查数字化综合传热实验装置的货品外观,核实数字化综合传热实验装置的数量及配件,拒收处于受损状态的数字化综合传热实验装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供数字化综合传热实验装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对数字化综合传热实验装置的免费维修,超出条件承诺时提供对数字化综合传热实验装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的数字化综合传热实验装置选型错误或数字化综合传热实验装置购买数量错误,造成数字化综合传热实验装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:数字化综合传热实验装置的发货期为参考值,如您需要了解数字化综合传热实验装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对数字化综合传热实验装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关数字化综合传热实验装置的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供热计量小型模拟实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热工学综合实验设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液体导热系数测试装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水流式燃气热量计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可见火焰传播速度演示装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中温法向辐射率测量仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换热器综合实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强迫对流单管管外放热系数测试装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度测量技术实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑材料热阻热流计法测量实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷热泵循环演示装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气绝热指数测定装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶校验仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃气燃烧综合试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空调制冷换热综合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气横掠单管强迫对流的换热实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃热管换热器实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风机盘管热工性能试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字化综合传热实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非[准]稳态导热仪 |