DB-5004 汽车燃料电池(氢气)系统示教板 汽车燃料电池系统示教板" src="/uploads/ueditor/20240325/1-240325123313N3.jpg" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; width: 680px; height: 610px;"/> 一、功能特点
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查汽车燃料电池(氢气)系统示教板的货品外观,核实汽车燃料电池(氢气)系统示教板的数量及配件,拒收处于受损状态的汽车燃料电池(氢气)系统示教板;
2、质保:顶邦将为阁下提供汽车燃料电池(氢气)系统示教板产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对汽车燃料电池(氢气)系统示教板的免费维修,超出条件承诺时提供对汽车燃料电池(氢气)系统示教板的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的汽车燃料电池(氢气)系统示教板选型错误或汽车燃料电池(氢气)系统示教板购买数量错误,造成汽车燃料电池(氢气)系统示教板的退换货要求,将不被接受;
4、货期:汽车燃料电池(氢气)系统示教板的发货期为参考值,如您需要了解汽车燃料电池(氢气)系统示教板的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对汽车燃料电池(氢气)系统示教板有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关汽车燃料电池(氢气)系统示教板的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车电工电子实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车电工电子电拖实验实训平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比亚迪交流充电桩装配与调试检验实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电控双燃料汽车发动机实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比亚迪纯电动汽车CAN总线实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动汽车动力系统实训考核装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动车交流电机解剖模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压大电流继电器演示台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超级电容器实物模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车动力电池模组装置装调实训平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油电混合动力系统解剖演示台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力总成系统检测实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合动力变频器解剖演示台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源升、降压电路搭接实训箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源整车热管理实验系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车新技术综合实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风风行S50EV动力电池包及BMS装调实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永磁电机拆装台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车动力电池模组装置装调实训平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锂电池解剖模型 |