煤矿特种作业实训考核方案 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤矿特种作业实训考核方案
前 言 国家历来高度重视安全生产工作,安全培训是落实安全生产“管理、装备、培训”三并重的重要手段,新《安全生产法》第五十五条规定,从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。2013年起,国家安监总局多次要求加强考试机构建设,严格教考分离制度;2015年,国家安监总局先后两次在徐州召开特种作业实操智能考核推进会,推广实操仿真智能网络考核机制;2016年,国家安监总局在北京召开《全国安全培训考试体系暨特种作业实操考试点建设推进研讨班》,督促开发和完善实际操作模拟考试系统,加快计算机考试点建设,全面推进建立网络考试平台,尽快完成与国家总局考试管理平台的对接。 上海顶邦教育设备制造有限公司率先积极响应国家安监总局的要求,陆续推出符合《特种作业安全技术实际操作考试标准及考试点设备配备标准》的系列实操仿真考核设备。并在多个省市得到大规模应用,取得了很好的效果。期间得到了安监部门各级领导的高度认可,并荣幸受邀参与国家安监总局《特种作业安全技术实际操作考试标准及考试点设备配备标准》的修订工作。 实操智能化考核系统的应用有三个好的效果: (1)考试质量高 严格教考分离制度,实现考核的客观化,杜绝“人情分”现象。 (2)安全---考核过程的本质安全 特种作业人员的实操考核,在很多操作过程中是存在一定的安全隐患,特别面对大量人员考核,对考生的安全意识与安全操作技能无法做出正确评估的前提下,安全是不容忽视的环节,中人智能考核设备采用了诸多独特安全保护设计,杜绝了考核现场的安全隐患,确保考核现场做到“本质安全”。 (3)考核成本低 考核人员费用低,系统采用智能化的出题、评分系统设计,降低了对专业考核员的依赖度,减少了使用考核人员的数量;同时,高仿真设计,实现了考核运行中的“零耗材”。 (4)考核效率高 通过大量用户实际使用测算,采用智能化考核系统比传统考核方式提升60%的效率。 配置方案:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:维修电工实训室建设方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下一篇:电梯实训室建设方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力电子技术实训室建设方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网智能电工电子技术实训室建设方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLC实训室建设方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机组装与维护实训室论证报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源光伏工程技术与应用实训室建设方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流体力学综合实验室建设方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气动实验室建设方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器实训室建设方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网实训室建设方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计实验室建设方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级模电、数电综合实验室建设方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤矿特种作业实训考核方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合动力汽车实训室整体建设方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式边缘物联网实验室建设方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕汽SX2190N车辆培训实训设备方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机组装与维护实训室建设方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传热学实验室建设方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑技术实训基地建设方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子焊接实训室建设方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供配电实训室配置方案 |