DB-980 电气装配实训台 (参考图) 一、概述 DB-980 电气装配实训台由钢板作制作的多功能安装板(网孔板)实训台和电源装置等组成。实训时选择的各种元件、器件和部件,可方便地安装在网孔板上,方便灵活。根据教学和实训的需要,选择不同的元件、器件和部件,可进行不同课程模块,不同项目的实训,电气装配实训台适用范围广,可完成的教学内容和实训项目多。电气装配实训台使用完毕的元件、器件和部件,从实训台上拆下,集中保管,损坏和丢失少。一个实训场所,可以完成几个专业教学和实训,经济适用。电气装配实训台配备漏电保护、过载和电路保护,保障人身安全和设备使用安全。灵活、可靠、安全、经济适用,电气装配实训装置的特点。对实训场所不多、教学经费投入受限制的学校,电气装配实训台是一种理想的职业教育实训设备。 一、设备技术指标 1. 外型:整体尺寸1680mm×700mm×1670mm; 2. 实训台架的材料:钢板结构; 3. 电源: 1)输入:三相AC 380V ±10% 50HZ 三相五线; 2)固定交流输出:三相五线 380V 接插式2组、220V接插式2组。 4.整流二极管:提供整流二极管1N5408四个,用于能耗制动电路。 5.可调直流输出: 0~24V/2A连续可调2组(带有指针电压、指针电流表实时监控电源变化); 6.各种规格的电阻 提供75Ω/75W功率电阻三个,用于降压启动电路。 提供10Ω/25W功率电阻一个,用于能耗制动电路。 7. 接口及仪表:指针式电压表 2 只,时刻监控电网电压变化; 8. 保护:熔断器作短路保护,断路器具有过载保护,漏电开关具有漏电保护功能,漏电保护动作电流≤30mA。 二、 设备结构功能 电气装配实训台由实训屏(内置电源)、实训桌、实训储物柜三大部分组成。 1.以30mm×30mm成型方钢作为设备主要框架材料;实训屏、地盘采用焊接连接、关键部位采用三角筋用内六角螺钉加固连接,表面经高温喷塑处理,美观大方且有效起到防锈绝缘的作用;由两条35mm×35mm铝合金型材及滑槽组成网孔板固定机构;固定机构的下方是铁制双工位电源箱,每工位电源箱的布局依次为电源保护装置、电源指示装置、电源输出; 2、实训桌桌面采用25mm麻灰色高密度层压板封边特制,有效提高绝缘等级;实验桌底部装有至少4个导向轮,方便实训台架移动; 3、实训储物柜采用标准结构和抽屉式,左侧有3层抽屉,用于存放工具以及实训资料;右侧的双拉门式设计,可同时存放两块通用挂板。实训储物柜的位置可根据需要灵活调整,外形尺寸为:1300mm×600mm×510mm。 4、网孔板:采用数控冲床精加工而成,网孔分布合理、均匀。孔径统一,可在上面安装的元气件包括各类低压电气、PLC、单片机、变频器、触摸屏等。网孔板厚度1.5MM,大小774*580MM 三、参考实训项目 1.电工布线工艺实训 2.两个开关控制一盏灯线路训练 3.声控开关控制白炽电路训练 4.二地控制一盏灯电路训练 5.三地控制一盏灯电路训练 6.日光灯线路接线训练 7.单相电度表直接安装接线 8.单相电度表经电流互感器安装接线 9.室内照明电路安装训练 10.配电板安装训练 11.交流负载电功率的测量 12.三相异步电动机直接启动控制 13.三相异步电动机接触器点动控制线路 14.三相异步电动机接触器自锁控制线路 15.三相异步电动机Y/△自动控制线路 16.用倒顺开关控制三相异步电动机正反转线路 17.接触器联锁的正反转控制线路 18.按钮联锁的三相异步电动机正反转控制线路 19.双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路 20.三相异步电动机多地控制 21.工作台自动往返控制线路 22.三相异步电动机串电阻降压启动控制线路 23.三相异步电动机能耗制动控制线路 四、 全室参考配置表(以20台/40座为例)
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查电气装配实训台的货品外观,核实电气装配实训台的数量及配件,拒收处于受损状态的电气装配实训台;
2、质保:顶邦将为阁下提供电气装配实训台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对电气装配实训台的免费维修,超出条件承诺时提供对电气装配实训台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的电气装配实训台选型错误或电气装配实训台购买数量错误,造成电气装配实训台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:电气装配实训台的发货期为参考值,如您需要了解电气装配实训台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对电气装配实训台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关电气装配实训台的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气综合控制技能鉴定装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模电、数电、通讯原理实验室成套设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创新型数字电子电路实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模电、数电技术实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模电、数电实验室成套设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气控制实训平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模电、数电、高频电路实验室成套设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模电、数电、EDA实验开发系统成套设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模电数电综合应用创新实训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创新型模拟电子技术实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高性能电工数电模电电拖综合实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模电、数电、微机接口及微机应用综合实验室成套设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模电、数电、单片机实验开发系统综合实验室成套设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电工.模电.数电.电气控制(带直流电机实验)五合一实验室设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑电气设备实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电工实验室成套设备(带智能型功率表、功率因数表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电工.模电.数电.电气控制(电力拖动)实验室设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电工、模电、数电三合一综合实验室成套设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模电、数电、自动控制原理实验室成套设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气装配实训台 |