DB-BNL 伯努利实验装置
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查伯努利实验装置的货品外观,核实伯努利实验装置的数量及配件,拒收处于受损状态的伯努利实验装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供伯努利实验装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对伯努利实验装置的免费维修,超出条件承诺时提供对伯努利实验装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的伯努利实验装置选型错误或伯努利实验装置购买数量错误,造成伯努利实验装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:伯努利实验装置的发货期为参考值,如您需要了解伯努利实验装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对伯努利实验装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关伯努利实验装置的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字型化工流动过程综合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量计校核实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转盘萃取塔实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过滤-流量计校核组合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转盘液液萃取实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳吸收与解析实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洞道干燥实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液液传质系数测定实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三管传热实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒压过滤实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体吸收流体阻力组合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离心泵特性曲线测定实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搅拌器性能测定实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板式塔流体力学实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥—换热组合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精馏实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板式塔流体力学演示实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液-液换热综合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字型流量计校核实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固体流态化演示实验装置 |