电阻式传感器的全桥性能实验 |
||||||||||||||||||||||||
电阻式传感器的全桥性能实验
一、实验目的 掌握全桥电路的工作原理和性能。 二、实验所用单元 同实验一。 三、实验原理及电路 将四个应变片电阻分别接入电桥的四个桥臂,两相邻的应变片电阻的受力方向不同,组成全桥形式的测量电路,转换电路的输出灵敏度进一步提高,非线性得到改善。实验电路图见图3-1,全桥的输出电压UO=4EKε 四、实验步骤 1、按实验一的实验步骤1至3进行操作。 2、按图3-1接线,将四个应变片接入电桥中,注意相邻桥臂的应变片电阻受力方向必须相反。 图3-1 电阻式传感器全桥实验电路 3、调节电桥平衡电位器RP,使数字电压表指示接近零,然后旋动测微器使表头指示为零,此时测微器的读数视为系统零位。分别上旋和下旋测微器,每次0.4mm,上下各2mm,将位移量X和对应的输出电压值UO记入下表中。 表 3-1
五、实验报告 1、根据表3-1,画出输入/输出特性曲线,并且计算灵敏度和非线性误差。 2、全桥测量时,四个应变片电阻是否必须全部一样? |
||||||||||||||||||||||||
上一篇:电阻式传感器的半桥性能实验 | ||||||||||||||||||||||||
下一篇:电阻式传感器的振动实验 | ||||||||||||||||||||||||
相关文章 | ||||||||||||||||||||||||
电机及电气技术实验室设备,电机电气技术实验台 | ||||||||||||||||||||||||
空化机理实验装置使用说明书 | ||||||||||||||||||||||||
汽车实训台,汽车发动机实训台,汽车实训室 | ||||||||||||||||||||||||
电动机技术工作原理及运行维护 | ||||||||||||||||||||||||
电脑汽车驾驶模拟器,车辆驾驶模拟器 | ||||||||||||||||||||||||
维修电工实训装置,维修电工实训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||
UASB处理高浓度有机废水实验装置使用说明书 | ||||||||||||||||||||||||
财会实验室设备,财会模拟实验设备 | ||||||||||||||||||||||||
气体定压比热测定实验装置说明书 | ||||||||||||||||||||||||
电工电子实验室设备,电工实训设备,电工电子设备 | ||||||||||||||||||||||||
液压实验台,液压综合实验台,液压传动实验台 | ||||||||||||||||||||||||
过程控制实验装置压力控制实验 | ||||||||||||||||||||||||
上下水箱双容串级控制实验 | ||||||||||||||||||||||||
絮凝沉淀实验指导书 | ||||||||||||||||||||||||
热工自动化过程控制实验装置认识实验 | ||||||||||||||||||||||||
空气动力学多功能实验台指导书 | ||||||||||||||||||||||||
电阻式传感器的电子秤实验 | ||||||||||||||||||||||||
电阻式传感器的振动实验 | ||||||||||||||||||||||||
单相异步电动机的绕制 | ||||||||||||||||||||||||
电机对地绝缘耐压试验 |