DB-DCF 机构运动简图的测绘及分析模型(50件)
1.机构运动简图的测绘及分析模型机构模型材料全部用全铝合金制作,底座采用铸铁铸造稳定结实,如:运动件、转动轴齿轮精加工而成,成台部件进行了分色处理。 2.各模型底板、支架统一烤漆,运动部分进行分色处理 3.产品耐磨性好转动灵活,拆装方便。 4.模型外形尺寸:240×200×160(㎜)左右。
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查机构运动简图的测绘及分析模型的货品外观,核实机构运动简图的测绘及分析模型的数量及配件,拒收处于受损状态的机构运动简图的测绘及分析模型;
2、质保:顶邦将为阁下提供机构运动简图的测绘及分析模型产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对机构运动简图的测绘及分析模型的免费维修,超出条件承诺时提供对机构运动简图的测绘及分析模型的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的机构运动简图的测绘及分析模型选型错误或机构运动简图的测绘及分析模型购买数量错误,造成机构运动简图的测绘及分析模型的退换货要求,将不被接受;
4、货期:机构运动简图的测绘及分析模型的发货期为参考值,如您需要了解机构运动简图的测绘及分析模型的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对机构运动简图的测绘及分析模型有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关机构运动简图的测绘及分析模型的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属材料与热处理教学模型、示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械基础教学模型、示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料成型式艺与模具设计模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变压器模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝合金实训教学模具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝合金模具拆装模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车床主轴箱、溜板箱、进给箱模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械原理传动模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构运动简图的测绘及分析模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝合金拆装组合模具模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械基础教学模型.示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构运动简图测绘及分析实验模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明电动机教学模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械制图教学模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑施工教学模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械制图速成模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明减速器模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拆装用大型减速器模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减速器模型 |