DB-5212 拖拉机制动系统实训台
一、功能特点
1.采用完整的翻新250拖拉机制动系统(包含车架,前后桥等)为基础,学员通过观察系统的外部构造和进行实训台运行实习,可分析制动系统,可理解制动系统的工作原理及其工作过程。 2.移动台架采用了高强度的钢结构焊接,表面经喷涂工艺处理。移动台架底部带有自锁脚轮装置,可移动式,方便教学。 3.适用于各类学校的拖拉机制动系统理论与维修实训教学需要,完全满足对拖拉机制动系统结构展示、工作模拟、拆装实训等教学功能。 本实验设备功能齐全、操作方便、安全可靠。 二、技术规格 外形尺寸:约2000×1400×1200mm(长×宽×高) 外接电源:交流220V±10% 50Hz 工作温度:-40℃~+50℃ 颜色:白 钢管:50*50*3mm 移动脚轮:200*100mm 三、基本配置(每台)
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查拖拉机制动系统实训台的货品外观,核实拖拉机制动系统实训台的数量及配件,拒收处于受损状态的拖拉机制动系统实训台;
2、质保:顶邦将为阁下提供拖拉机制动系统实训台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对拖拉机制动系统实训台的免费维修,超出条件承诺时提供对拖拉机制动系统实训台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的拖拉机制动系统实训台选型错误或拖拉机制动系统实训台购买数量错误,造成拖拉机制动系统实训台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:拖拉机制动系统实训台的发货期为参考值,如您需要了解拖拉机制动系统实训台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对拖拉机制动系统实训台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关拖拉机制动系统实训台的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195柴油机模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机发动机实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收获机液压实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型拖拉机液压系统实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明拖拉机前桥模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明拖拉机变速箱与后桥模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机四轮转向系统实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明拖拉机发动机模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机全车电器实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农机设备在线检测综合实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机发动机附拆装翻转架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机充电系统示教板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机起动系统示教板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收获机电器实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机离合器实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机发动机解剖模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机制动系统实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能农业模拟沙盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机整机解剖模型 |