一、实验实训整车
本实训全新4YB-2背负式玉米收割机整车以原车为基础、配合教学实训排故示教板,了解设置整个整车故障排除。了解整车结构原理以及构造组成。整车无损坏,各系统功能正常。 主机指标: 全新4YB-2背负式玉米收割机 /两行青储玉米联合收获机(动力:18马力)。
1、整车电控系统实训台功能: (1)整车电控系统实训台用于整车电控系统的教学与实训,包含整车电控系统部分:发动机电控系统、灯光与车身电器系统; (2)测量面板:面板上的电路图完全根据原厂电路图设计,安装4mm测点,可进行电控系统信号测量与分析; (3)故障设置系统:可以进行多种类型故障设置与故障模拟,包括断路、短路、间歇性故障、信号不准等; (4)各系统正常运行,保留完整的动力传动系统及控制系统。 (5)检测操作台通过航空插头和连接电缆与整车连接,保持原车所有功能。可拆除检测操作台,整车可正常行驶。 (6)可移动“检测操作台”,可分别进行各控制系统的检测实训。 (7)检测操作台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板,表面经特殊工艺喷涂底漆处理;面板UV平板喷绘有永不褪色的彩色电路图;学员可直观对照电路图和原车系统实物,认知和分析各控制系统的工作原理。 (8)检测操作台面板上安装有检测端子,可直接在面板上进行原车电器电控系统的检测实训。 (9)可实现整车保养与维护操作。 (10)可实现整车拆装和真车工况演示。 (11)检测操作台底座部分采用钢性结构焊接,台架表面采用烤漆工艺,带万向自锁脚轮装置。 三、设备配置
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查背负式玉米联合收获机在线检测综合实训台的货品外观,核实背负式玉米联合收获机在线检测综合实训台的数量及配件,拒收处于受损状态的背负式玉米联合收获机在线检测综合实训台;
2、质保:顶邦将为阁下提供背负式玉米联合收获机在线检测综合实训台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对背负式玉米联合收获机在线检测综合实训台的免费维修,超出条件承诺时提供对背负式玉米联合收获机在线检测综合实训台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的背负式玉米联合收获机在线检测综合实训台选型错误或背负式玉米联合收获机在线检测综合实训台购买数量错误,造成背负式玉米联合收获机在线检测综合实训台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:背负式玉米联合收获机在线检测综合实训台的发货期为参考值,如您需要了解背负式玉米联合收获机在线检测综合实训台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对背负式玉米联合收获机在线检测综合实训台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关背负式玉米联合收获机在线检测综合实训台的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机起动系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凯斯CSX700收获机全车电器系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明拖拉机发动机模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机发动机实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机四轮转向系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机整机解剖模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机发动机附拆装翻转架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收获机电器实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明拖拉机变速箱与后桥模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机发动机燃料系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机发动机解剖模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机充电系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机变速器实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背负式玉米联合收获机在线检测综合实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机离合器实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195柴油机模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明拖拉机前桥模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型拖拉机液压系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机制动系统实训台 |