DB-WLW03 智能物联网综合创新实训开发平台
一、简介:
智能物联网综合创新实训开发平台是一款面向电子信息、计算机及物联网专业的教学实验实训设备,主要由实验平台、实验模块、实验软件、云平台、实验开发工具及电子实训指导书六部分组成,实验平台配置高性能的主板及各种拓展接口,并多达几十种物联网模块和传感器模块可供选择,模块均采用磁吸式接口设计,直接吸附到实验平台对应插槽内即可直接使用,无需额外接线,学生可以任意搭接模块进行实验,完成物联网基础知识学习以及复杂的多模块联网实验,拓展性强。
智能物联网综合创新实训开发平台系统资源丰富,覆盖几十种课程实验,可完成 51 单片机技术、嵌入式系统、RFID 技术、ZigBee 技术、射频识别技术、无线通讯技术、互联网技术、传感器技术、数据采集技术、无线传感器网络技术、智能小车控制、智能机械臂控制、电路设计、集成电路技术、电子技术应用等诸多课程的实验实训,课程实验提供开放的软件及硬件资源,着重培养学生的实际动手能力与编程能力,可实现教学、科研、学生毕业设计等相关物联网课题。
智能物联网综合创新实训开发平台可拓展性较强,搭配对应的实训模块,可完成智慧农业实训、智能家居实训、智能交通实训、智慧医疗实训、智慧城市实训、智慧养老看护实训、车联网实训、智能安防门禁实训等诸多应用实训。
二、特点:
1、智能物联网综合创新实训开发平台采用一体式供电结构,整个实验平台只需连接一根电源线即可,省去繁杂的接线工作,便于学生使用操作;
2、内置 USB 串口服务器设备, 通过 1 路 USB 虚拟以太网网卡,网卡根据端口虚拟出不同的串口,最多可拓展 8 路串口接口,多路串口可以更好的实现数据的透明化,让学生可以分步式的进行数据的采集和设备的检修,进行数据传输时,模块无需单独连接数据线,极大的节省接线带来的问题,专心去做物联网关键技术的学习。
3、智能物联网综合创新实训开发平台提供 5V 供电接口、以太网口、USB 接口、J-link 下载接口、CC-debug 下载接口、单片机下载口、RS232/RS485 串口,接口丰富,便于拓展;
4、智能物联网综合创新实训开发平台具备 8 个通用实验模块插槽,所有实验插槽均可进行磁吸式连接,并且集成防短路设计,支持至多 8 个模块的联动实验,可在单个知识点学习的基础上,进行多模块综合应用实验,可完成无线传感网络实验等多种复杂的综合联网实验;
5、智能物联网综合创新实训开发平台提供了主板复位键以及 ZigBee 仿真器复位键,当通讯或仿真调试出现混乱时,只需用按下复位键即可恢复初始状;
6、智能物联网综合创新实训开发平台还集成了虚拟仪器采集接口,便于物联网实验中的数据分析;
7、智能物联网综合创新实训开发平台上每个 COM 端对应一盏指示灯,COM1-COM4 模块正常工作时,指示灯闪烁,另外配有主板电源指示灯,实验平台正常运行时,指示灯常亮; 三、平台参数:序号 | 名称 | 详情 |
1 | 总电源 | 配有 DC5—12V 电源接口,常规弱电供电,保证实验设备的用电安全; |
2 | 总电源开关 | 实验平台总电源开关,带电源指示灯; |
3 | USB 接口 | 提供 8 路串口、ZigBee 仿真器、ARM 仿真器、单片机仿真器、485 通信接 口、TCP/IP 云端通信接口等多种数据接口; |
4 | RS485 接口/RS232 接口 | 用于外接工业物联网设备/云平台采集设备/智能触摸屏网关; |
5 | 虚拟仪器接口 | 分析仪供电及数据传输接口,便于物联网实验中的数据分析,结合虚拟仪器采集模块,可以在上位机软件端对硬件 IIC、SPI、uart、ADC、PWM 等 数据的采集和图形化的展示,让学生可以更直观的学习相关知识; |
6 | 功能按键 | 包括电源按键、ZigBee 仿真器复位按键及主板复位按键; |
7 | LED 指示灯 | 4 个 COM 端指示灯和 1 个主板运行指示灯; |
8 | 物联网模块插槽 | 采用磁吸形式,并且加入防短路设计,模块吸附后即可直接使用,不必担心短路和烧毁模块风险,各个模块之间可以进行磁吸联接(即搭积木式形 式),方便进行基础性教学。 |
9 | 尺寸 | 415*310*50mm |
10 | 重量 | 2.5kg |
四、智能物联网综合创新实训开发平台实验模块:
1、采用磁吸式可拆卸结构,集成防呆设计,避免短路;
2、可以无缝吸附到实验平台插槽内,插槽集成供电与数据传输功能,无需单独外接电源及数据线;
3、实验模块表面集成电路图,便于学生更直观的了解元器件的组成及模块的运行原理;
4、无线通讯模块可选:ZigBee 通讯模块、WIFI 通讯模块、蓝牙通讯模块、GSM 通讯模块、4G 通讯模块、
5、NB-IOT 通讯模块、LoRa 通讯模块等;
6、传感器模块可选:提供温湿度、门磁、人体红外、红外对射、霍尔、三轴加速度、红外栅栏、光照、烟雾、气体、继电器、超声波、压力、土壤温湿度、火焰、限位传感器、pm2.5 等多种传感器;
7、实验模块可选:嵌入式 STM32 处理器、RFID(LF 低频、HF 中频、UHF 超高频)、2.4G 有源读写模块、双路继电器、CC2530 单片机、照明灯模块、双路风扇模块、集成调试底板、摄像网关模块、摄像云台(带摄像头)、智慧平衡车主板、门禁控制主板、4-20mA 工业传感器控制模块、键盘采集模块、虚拟仪器采集模块、红绿灯模拟器模块、数码管显示器模块等;
8、模块均采用磁吸式接口设计+搭积木式结构,集成标准的 12 路弹性插针,可以实现供电、仿真调试、数据通信、IO 口拓展等功能,同时支持搭积木式的多级磁吸联接,通过弹性插针即可通信,无须外接跳线, 通过模块相互搭积木,组成一套完整的物联网系统,如:STM32 处理器+ZigBee 无线模块+传感器模块(3 层垂直积木,无须额外接线),可拓展性强,如下图所示:
(一)单片机模块序号 | 名称 | 参数 |
1 | 嵌入式 STM32 处理器 | 采用 STM32F103 处理器,内核:ARM 32 位的 Cortex?-M3 CPU;最高 72MHz 工作频率,在存储器的 0 等待周期访问时可达 1.25DMips/MHz (Dhrystone 2.1); 存储器: 从 16K 到 32K 字节的闪存程序存储器; 从 6K 到 10K 字节的 SRAM; 支持 USB、CAN、6 个定时器、2 个 ADC 、6 个通信接口; 提供 485 选择端、BOOT0 两路接口;提供 1 个复位键; 程序下载方式为实验平台内部下载,即无须外部接线,节省接线操作时间,带有电源保护电路; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
2 | CC2530 单片机 | 主芯片:CC2530F256,256K Flash, 8K RAM,内置 8051 单片机及无线收发器; 无线频段:2.4-GHz IEEE 802.15.4; 最大发射功率:4.5dBm; 串行速率:38400bps(预设),可设置 9600bps,19200bps, 38400bps, 115200bps; 外置可拓展跳线接口,将芯片引脚引出,可拓展性强; 程序下载方式为实验平台内部下载,无需外接数据线和电源线; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
3 | Arduino UNO 处理器 | 采用高性能、低功耗的 8 位AVR 微处理器,主芯片:ATMEGA328P,闪存容量 32K,具备 32 个 8 位通用工作寄存器,可通过片上 Boot 程序实现系统内编程; 提供 ISCP 程序载入接口; 提供复位按键,程序运行混乱时,可进行复位; 支持图形化编程软件; 模块外围引出芯片引脚,便于拓展; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
(二)无线通信模块 序号 | 名称 | 参数 |
1 | ZigBee 无线通信模块 | 主芯片:CC2530F256,256K Flash,8K RAM,内置 8051 单片机及无线收发器,支持 11-26 信道更改,支持点播、组播、广播多种类型数据通信,支持自动组网及网络自愈功能; 串行速率:9600-115200bps 多种速率可选; 无线频率:2.4GHz; 无线协议:ZigBee2007/PRO; 通讯接口:UART; 无障碍传输距离:200 米; 集成串口切换功能,通过跳线方式,可将通讯线路进行切换; 具备协调器、路由器及终端功能,可通过串口指令让设备在三种类型中自由切换; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
2 | Wifi 无线通信模块 | 主芯片集成 MAC、基频芯片及射频收发单元,内置低功耗运行机制,可以有效的降低功耗运行; 支持 WiFi@2.4GHz802.11b/g/n 无线标准; 支持 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 安全模式; 支持 AP、STA、AP+STA 工作模式; 完全集成的串口转无线 TCP/UDP 传输功能,多个串口速率选择; 支持 TCP/UDPClient 注册包机制; 支持 SimpleConfig/Airkiss/usrlink 快速联网配置; 支持 AT+指令集配置; 支持 TKIP、AES 加密; 集成串口切换功能,通过跳线方式,可将通讯线路进行切换; 通过参数配置,可通过 WiFi 无线节点,将传感器数据传入云端; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
3 | ZigBee 无线通信模块 | 主芯片:CC2530F256,256K Flash,8K RAM,内置 8051 单片机及无线收发器,支持 11-26 信道更改,支持点播、组播、广播多种类型数据通信,支持自动组网及网络自愈功能; 串行速率:9600-115200bps 多种速率可选; 无线频率:2.4GHz; 无线协议:ZigBee2007/PRO; 通讯接口:UART; 无障碍传输距离:200 米; 集成串口切换功能,通过跳线方式,可将通讯线路进行切换; 具备协调器、路由器及终端功能,可通过串口指令让设备在三种类型中自由切换; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
4 | Wifi 无线通信模块 | 主芯片集成 MAC、基频芯片及射频收发单元,内置低功耗运行机制,可以有效的降低功耗运行; 支持 WiFi@2.4GHz802.11b/g/n 无线标准; 支持 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 安全模式; 支持 AP、STA、AP+STA 工作模式; 完全集成的串口转无线 TCP/UDP 传输功能,多个串口速率选择; 支持 TCP/UDPClient 注册包机制; 支持 SimpleConfig/Airkiss/usrlink 快速联网配置; 支持 AT+指令集配置; 支持 TKIP、AES 加密; 集成串口切换功能,通过跳线方式,可将通讯线路进行切换; 通过参数配置,可通过 WiFi 无线节点,将传感器数据传入云端; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
5 | NB-IOT 无线通信模块 | 主芯片采用华为海思 Hi2115 超低功耗方案,内置天线,支持 B1-B28 多频段运行; 发射功率:23dBm~-40dBm; 接收灵敏度:-115dBm; 支持 2 路TCP/UDP 简单透传模式; 支持 6 路TCP/UDP 指令传输模式; 支持 CoAP 通信模式; 支持串口、注册包及心跳包功能; 支持 3GPP 标准指令集; 外置 SIM 卡,支持电信、联通、移动全网通; 集成串口切换功能,通过跳线方式,可将通讯线路进行切换; 通过参数配置,可通过 NB-IOT 无线节点,将传感器数据传入云端; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
6 | 蓝牙无线通信模块 | 采用低功耗蓝牙 4.2 芯片,并且向下兼容 V4.0/4.1; 传输类型:蓝牙转 UART 数据传输; 支持多种唤醒方式,平均 200uA 低功耗广播模式,平均 500nA 休眠模式; 具备主从一体功能,支持快速切换; 支持多种配置方式,串口 AT 指令,透传 AT 指令; 支持 1 对多广播模式,内置iBeacon 协议; 支持 Mesh 组网,快速实现蓝牙自组网络及蓝牙转 UART 数据传输; 超远的传输距离,模块对传最大发射功率下可达 100 米,手机对模块最大发射功率下可达 140 米,支持 128bit 格式UUID 修改,可与其他厂家模块通信; 集成串口切换功能,通过跳线方式,可将通讯线路进行切换; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
7 | LoRa 无线通信模块 | 采用 ASR6501 芯片方案,支持点对点通信协议,通过串口进行数据收发,可实现一对一或者一对多的通信模式; 载波频率:398-525MHz; 最大发射功率:22dBm; 数据接口(TTL):1200-115200bps; 接收灵敏度:-140dBm@0.268Kbps; 通信距离:3.0km; 接口类型:UART; 支持低功耗模式,可通过串口将模块配置为 RUN/WU/LR/LSR 四种工作模式; 支持定点发送模式,支持 AT 指令配置,支持快速进入低功耗; 集成串口切换功能,通过跳线方式,可将通讯线路进行切换; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
8 | 4G 无线通信模块 | 模块采用 5 模 13 频 4G 模块,内部资源 1Gb FLASH+512Mb RAM,支持移动、联通、电信 4G 高速接入,同时支持移动和联通 3G 与 2G 接入; 支持波特率:1200-460800bps; 支持 2 个网络连接同时在线,支持 TCP 和UDP; 支持 IPv4,IPv6,IPv4/IPv6 双堆栈协议; 支持心跳包,注册包,套接字协议,FTP 升级,基站定位等功能; 支持网络透传模式、HTTPD 模式、UDC 模式等多种工作模式; 支持网络,短信和串口 AT 指令,参数设置更方便; 支持简单透传功能,HTTPD 功能,UDC 功能; 集成串口切换功能,通过跳线方式,可将通讯线路进行切换; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
(三)RFID 射频识别模块序号 | 名称 | 参数 |
1 | LF 低频模块 | 工作频率:125Khz-134.2KHz; 非接触式 IC 卡读写器的操作方法简捷、方便,读卡速度快最大读写距离可达 10CM; 采用 ISO11784/85 标准设计; 支持 TK4100,GK4100,EM4100 及其兼容芯片; 支持 TEMIC 5557,ATA5567,ATA5577; 支持 hitag-s; 支持 EM4469,EM4302,EM4305; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
2 | HF 高频模块 | 工作频率:13.56MHz; 采用 NXP 推出非接触式读写卡芯片 RC522; 支持协议:ISO14443A/MIFARE; 自动应答类型:近场(13.56MHz); 感应区域:0~10CM(13.56MHz); 支持 SPI 接口、I2C 接口和 UART 三种通信接口; 支持 s50、s70、pro、UltraLight、desfire 五种类型卡; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
3 | UHF 超高频模块 | 工作频率:915MHz; 最大读卡距离:10M; 采用陶瓷天线,增益 10DBi,最大功率 50W; 模块采用超高频 RFID 专用芯片模拟电路和先进 DSP 技术; 支持 EPCC1/GEN2/ISO18000-6C 与 ISO 18000-6B 多协议; 提供 RSSI 值,也就是标签返回射频信号强度值; 软件可调输出功率 10dBm~27dBm; 全面支持国际常用超高频 RFID 标准,包括所有码率和编码选项; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
4 | 2.4G 有源读写模块 | 内嵌 2.4GHz 低功耗无线收发内核,空中速率 1Mbps(MAX); 内建高性能 51 内核,16KB flash,1KB RAM,1KB NV RAM; 内置 128bit AES 硬件加密,32bit 硬件乘除协处理器,6~12bit ADC,两路PWM、I2C, UART,硬件随机数产生器,WDT、RTC、模拟比较器等; 配置板载天线,识别距离板载天线不小于 20M,外接天线不小于 80M; 识别能力 50 张/次,防冲突; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
5 | NFC 读卡器模块 | 支持 ISO14443A、ISO14443B、IOS15693、ISO18092、Felica 等协议的卡片类型,支持 APDU 指令; 模块采用天线-主控一体化设计,免除天线引线环境干扰,外部接线简单。 支持识别 mifareone(M1)、S50、S70、NTAG2xx 系列、复旦 F08、I-CODE-X 等类型标签;识别二代身份证证、城市一卡通、银行卡等; 读卡距离:20mm~60mm; 内置硬件看门狗,杜绝死机; 采用 UART 通讯接口,兼容性好; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
6 | 条码识别模块 | 分辨率:640*480 像素; 视域:53°(H),40°(V); 支持类型:通用一维码、二维码; 采集速度:60 次/分钟; 距离范围:1.5cm-18cm; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
(四)传感器模块 序号 | 名称 | 参数 |
1 | 空气温湿度传感器 | 采用 DHT11 传感器; 温度:检测范围 0-50 度,精确到可以达到 0.5℃; 湿度: 检测范围 20%RH-95%RH, 精确到可以达到 2%RH; 支持电容型湿度传感实验; 支持湿度值脉冲信号输出; 输出形式:数字量; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
2 | 光照度传感器 | 采用 ROHM 原装 BH1750FVI 芯片; 输出形式:数字量、模拟量; 使用宽电压 LM393 电压比较器,工作稳定; 光照度范围:0-65535lx 传感器内置 16bitAD 转换器,直接数字输出,省略复杂的计算,省略标定,不区分环境光源,接近于视觉灵敏度的分光特性,可对广泛的亮度进行 1 勒克斯的高精度测定; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
3 | 霍尔传感器 | 使用 3144 霍尔传感器; 工作频率宽:DC100KH; 使用宽电压 LM393 电压比较器,工作稳定; 支持灵敏度可调; 支持信号输出指示; 输出形式:开关量 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
4 | 人体红外传感器 | 采用 SR602 感应传感器; 感应距离:0-5M; 支持红外对射、红外漫反射传感实验; 同时提供传感器的模拟量信号; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
5 | 气体传感器 | 采用可拆卸结构,支持 MQ 系列半导体气敏元件; 支持 1 路数字量输出; 支持 1 路模拟量AD 输出功能; 支持灵敏度可调; 检测浓度:300-10000ppm; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
6 | 火焰传感器 | 探测角度:60°; 检测波长:760nm-1100nm; 输出形式:开关量; 支持灵敏度可调; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
7 | 气体压力传感器 | 采用 XGZP 型压阻式压力敏感元件,适用于生物医学和汽车电子领域; 压力范围:-100Kpa-200Kpa; 采用 MEMS 技术; 适用于无腐蚀形的气体或液体; 输出形式:模拟量; 配套压力输出装置; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
8 | PM2.5 传感器 | 采用 GP2Y1014AU0F 光学灰尘传感器; 工作电流:20mA; 小粒子检出值:0.8 微米; 灵敏度:0.5V/(0.1/mg/m3); 输出形式:模拟量; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
9 | 红外对射传感器 | 采用 H2010 直射型光电传感器,槽宽 10mm; 使用宽电压 LM393 电压比较器,工作稳定; 具有信号输出指示灯,输出高电平灯灭,输出低电平灯亮; 输出形式:开关量; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
10 | 土壤湿度传感器 | 采用叉形设计,方便插入土壤,检测深度 38mm; 测量参数:土壤容积含水率; 湿度范围:0~100%RH; 测量精度:±3%RH; 输出形式:模拟量、开关量; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
11 | 距离感应传感器 | 采用红外技术,波长 940; 最大功耗:70MW; 输出形式:模拟量、开关量; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
12 | 超声波传感器 | 采用 HC-SR04 超声波模块; 射程范围:2cm-4m; 输入触发信号:10Us 的TTL 脉冲; 输出形式:模拟量; 模块接线方式,VCC、trig(控制端)、echo(接收端)、out(空脚)、GND; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
13 | 三轴加速度传感器 | 采用 MPU-6050 芯片,芯片内置 16bit AD 转换器,16 位数据输出; 通信方式:标准 IIC 通信协议; 陀螺仪范围:±250/500/1000/2000 度/s; 加速度范围:±2/±4/±8/±16g; 输出形式:模拟量 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
14 | 重量传感器模块 (应变片) | 支持最大 5kg 称重测试; 采用 24 位高精度的 A/D 转换芯片 HX711,提供更高的测量精度; 提供亚克力压力面板,用于放置重物; 输出形式:模拟量; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
15 | PH 值传感器模块 | 测量范围:0-14PH; 测量精度:±0.01PH(25℃); 相应时间:≤1Min; 传感器接口:BNC 接口; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
16 | 电导率传感器 | 输出电压:0-3.4V; 测量范围:0-20ms/cm; 测量精度:±5%F.S.; 电级接口:BNC 接口; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
17 | 二氧化碳传感器 | 测量范围:0-10000ppm; 测量精度:±(50ppm+5%读数值); 输出信号:UART; 响应时间:<120s; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
18 | 红外测温传感器 | 采用 MLX90614 集成芯片; 测量范围:-40-125℃; 测量精度:0.5℃; 通信方式:标准 IIC 通信协议; 接口:兼容 SMbus 数字接口; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
19 | 限位器传感器 | 采用工业生产的机械限位器,限位器被触发后可以选择高电平输出或者低电平输出形式; 提供双路限位器,支持外接设备控制; 提供 NO、COM、NC 三路输出端; 可以模拟一些工业传感器的触发采集,如红外栅栏、人体红外等; 输出形式:开关量; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
(五)执行器模块 序号 | 名称 | 参数 |
1 | 双路继电器执行器 | 采用 5V 控制继电器,实现双路控制开关; 继电器规格 3A-200VAC;3A-30VDC; 提供 NO、COM、NC 三路输出端,可外接控制设备; 提供双路指示灯,显示继电器状态; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
2 | 舵机执行器 | 采用单路舵机控制器,通过对舵机的控制实现对云台的自由转动; 工作扭矩 1.6kg/cm; 转动速度:0.12-0.13 秒/60°; 采用 PMW 信号进行传输; 舵机运转角度:0-360°; 可通过单片机编程,实现舵机自由运转; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
3 | 步进电机执行器 | 采用 4 相 5 线步进电机马达; 采用 UNL2003 驱动,电机带减速齿轮,运行平稳; 步进角度:5.625×1/64; 电机直径:28mm; 精度:步进角度的 3-5%; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
4 | 云台控制器 | 采用 sg90 双舵机,工作机扭矩 1.8kg/cm,反应速度 0.1sec/60degree; 支持横向运动最大角度:180°; 支持纵向运动最大角度:95°; 电机引脚:橙色信号,红色正极,棕色负极; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
5 | 风扇节点 | 提供 1 路直流风扇模块,提供单片机和外接电路两种控制方式; 工作电流:0.09-0.25A; 转速:2000RPM; 风量:2.37CFM; 可通过对单片机编程实现开关控制; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
6 | 模拟空调节点 | 模拟空调档位,提供三个档位控制; 与风扇节点连接,控制风扇转速; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
7 | 窗帘执行器 | 提供 2 相 4 线步进电机,推力 300g; 提供导轨,模拟窗帘的开启和关闭动作; 支持按键控制电机启动; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
8 | LED 灯光节点 | 功率:1W; 亮度支持无极调节; 可通过对单片机编程实现开关控制 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
9 | 水泵节点 | 空载电流:0.6A; 吸程:1.8M; 扬程:5M; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
10 | 喷雾器节点 | 空载电流:300mA; 频率:110Khz; 功率:2W; 主体材质:压电陶瓷环; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
11 | 智能语音播报节点 | 提供 3W/4Ω语音播报喇叭; 支持 MP3、WAV 解码格式; 支持采样率(Khz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48; 板载 32Mbit(4MByte)flash 存储,可通过 USB 连接更新音频文件; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
12 | 按键采集模块 | 提供 4 路按键和 4 路按键指示灯; 采用矩阵式和按键式按键布局,满足学生练习单片机或者外部控制输入方面的实验; 提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
13 | LED/RGB/按键/可调电阻/蜂鸣器综合模块 | 提供 2 路RGB 灯光、1 路蜂鸣器、三路按键以及 1 路可调电阻; 综合实验模块,支持 RGB 灯光控制、蜂鸣器报警、电阻调节、按键模拟等实训实验; 支持外接跳线,便于拓展;提供“通用平台”弹性探针接触点,用于程序下载、串口调试、供电等作用。提供搭积木弹性接触针,用于搭积木形式教学。 |
(六)智能巡线小车套件序号 | 名称 | 参数 |
1 | 智能四驱小车 | 采用 4 个独立的减速电机控制,型号 GA12-N20 ,额定负载 200g.cm; 板载 7.4V 大容量锂电池,电池容量 3000 mA,带有电源开关和电池保护功能,并集成电量显示模组,实时显示电池电量; 小车主板(车身)表面集成 24 路弹性插针接触点,支持搭积木教学形式,可通过磁吸连接方式与不同的模块进行连接,实现不同功能; 提供小车处理器模块,采用 STM32F103C8T6 处理器芯片,可与小车主板进行磁吸连接; 提供三种不同运动模式硬件,通过与小车主板底部集成的 10 路 ACC 智能寻迹接口和磁吸接触点进行连接,可实现红外避障自动驾驶、红外巡线自动驾驶及磁性巡线自动驾驶三种功能; 支持云端及上微机软件端控制; |
2 | 小车嵌入式处理器 | 采用 STM32F103C8T6 处理器芯片,支持程序下载及修改,可进行二次开发; 提供 485 选择端和BOOT0 插针; 提供 1 路复位按键; 提供 TX1、RX1、TX3、RX3 四路数据收发指示灯; |
3 | 自动驾驶碰撞预警 传感器 | 采用模块化设计,支持与智能小车进行磁吸连接,方便拆卸; 提供 4 路独立的红外收发探头,可从 4 个不同方向进行避障,减少死角; 灵敏度可调,通过电位器调节,可设置水平方向 2-30cm 感应距离; 提供左右双路避障指示灯,当检测到障碍物时,避障指示灯亮起,小车反向转动; 使用宽电压 LM393 电压比较器,工作稳定; |
4 | 自动驾驶红外巡线 传感器 | 采用模块化设计,支持与智能小车进行磁吸连接,方便拆卸; 提供 4 路独立的TCRT5000 光电传感器模组,探测面积更大,保障循迹行驶; 灵敏度可调,通过电位器调节,可设置距地面 1mm-8mm 感应距离; 每个 TCRT5000 光电传感器模组对应 1 路状态指示灯,当传感器被触发时,指示灯熄灭; |
5 | 自动驾驶磁性巡线 传感器 | 采用模块化设计,支持与智能小车进行磁吸连接,方便拆卸; 提供 4 路独立的电感元件及 1 路电位调节器,可调节电磁感应灵敏度,电感容量 10uH; 提供 3 路独立的红外收发探头及 1 路电位调节器,可调节红外感应距离; 提供 6 路传感器状态指示灯,实时显示传感器触发状态; 使用宽电压 LM393 电压比较器,工作稳定; |
